ベストシーズン早見表
全サイトの月別平均透明度をヒートマップで表示。濃い青ほど透明度が高い月です。月名をクリックするとその列を強調表示します。
低高
| サイト | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与那国 | 22.6 | 22.4 | 24.2 | 24.4 | 24.1 | 23.8 | 25.8 | 26.8 | 27.3 | 27 | 24.7 | 23.5 | 24.7m |
| 屋久島 | 24.6 | 20.1 | 16.8 | 18.2 | 23.6 | 25.9 | 32.3 | 31.4 | 24.2 | 20.7 | 20.5 | 17.5 | 23m |
| 石垣島 | 21.6 | – | 22.1 | 20.8 | 20.1 | 20.3 | 20.8 | 21 | 21.3 | 19.5 | 18.9 | 19.2 | 20.5m |
| 奄美大島 | 22.4 | 20.8 | 18.5 | 18 | 17.9 | 18.2 | 17.7 | 17.7 | 22.2 | 19 | 24.4 | 24.8 | 20.1m |
| 慶良間 | 18.1 | 18.1 | 19.2 | 18.7 | 19.6 | 19.7 | 21.2 | 20.9 | 19.8 | 19.2 | 19.1 | 18.6 | 19.3m |
| 八丈島 | 17.5 | 17.5 | 15.4 | 15.5 | 20.2 | 17 | 17.6 | 20.4 | 21.9 | 16.4 | 16.9 | 16.8 | 17.7m |
| 伊戸 | 18.8 | 17.7 | 16 | 14.5 | 15.2 | 15.6 | 13.2 | 14.7 | 14.6 | 15.7 | 14.7 | 18.4 | 15.8m |
| 白浜 | 17.8 | 15.1 | 15.1 | 16.3 | 16.3 | 15.5 | 15.8 | 15 | 14.5 | 16.3 | 15.3 | 17 | 15.8m |
| 佐渡 | 19.7 | 19.6 | 9.7 | 9.4 | 12.3 | 14.4 | 14.9 | 20.3 | 15.1 | 12.7 | 13.9 | 15.8 | 14.8m |
| 王の浜 | 15 | 16.3 | 14 | 13.3 | 13.1 | 14.3 | 10.5 | 20 | 14.8 | 14.6 | 12.7 | 15.6 | 14.5m |
| 秋の浜 | 15.2 | 14.9 | 14.1 | 13.6 | 13.3 | 13.8 | 13.3 | 13.8 | 14.9 | 15.1 | 14.4 | 15.1 | 14.3m |
| 伊豆海洋公園 | 18.5 | 17.7 | 14.3 | 10.1 | 10.4 | 11.3 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 13.8 | 14.7 | 17.2 | 13.7m |
| 沖ノ島 | 18.6 | 15.8 | 12.2 | 12.2 | 13.3 | – | – | 11.6 | 12.5 | 13.8 | 13 | 12.9 | 13.6m |
| 野田浜 | 15 | – | 15 | 12.6 | 16.3 | 14.5 | – | 13.5 | 8.8 | 15 | 11.4 | 13.9 | 13.6m |
| 柏島 | 16.8 | 16.1 | 12.1 | 10.4 | 11.6 | 12 | 10.4 | 12.6 | 14 | 13.3 | 14 | 16.4 | 13.3m |
| 黄金崎 | 16.2 | 15.8 | 15.3 | 10.6 | 10.1 | 12.6 | 9.3 | 13 | 11.7 | 15.5 | 12.1 | 14.2 | 13m |
| 神子元 | 14 | 12.9 | 11 | 9.9 | 9.8 | 12.2 | 12.3 | 12.7 | 13.3 | 12.9 | 12.4 | 13.4 | 12.2m |
| フトネ | 14.3 | 13.8 | 11.9 | 10.9 | 10.1 | 11.9 | 10.6 | 11.3 | 13.3 | 13.3 | 12.2 | 12.3 | 12.2m |
| 串本 | 14 | 12.6 | 10.2 | 9.9 | 10.8 | 12.1 | 11.3 | 12.7 | 11.1 | 12.7 | 11.7 | 13.4 | 11.9m |
| 富戸 | 15.4 | 14.3 | 11.5 | 9.6 | 9 | 9.8 | 9.4 | 10 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 14.8 | 11.6m |
| 弁天島 | 13.8 | – | 11.5 | 15 | – | 10 | 9.5 | 8.3 | 12.2 | 10.8 | 11.8 | 13.1 | 11.6m |
| 積丹 | 19.7 | 19.4 | 7.5 | 4.3 | 4.3 | 10.3 | 13.7 | 10.4 | 13.3 | 9.5 | 10.8 | 14.6 | 11.5m |
| 大瀬崎先端 | 13.9 | 13.2 | 10.4 | 13 | 12.2 | 11.2 | 9.1 | 9.2 | 9 | 10.8 | 10.2 | 13.5 | 11.3m |
| 大瀬崎 | – | 40 | – | 10.8 | 6.5 | 9 | 3.8 | 7 | 4.5 | 8 | – | – | 11.2m |
| 雲見 | 14.1 | 14.1 | 11.3 | 9.9 | 8.6 | 9.4 | 8.2 | 10.3 | 11.1 | 11.6 | 11.3 | 13 | 11.1m |
| 大瀬崎外海 | 13.4 | 12.4 | 10.7 | 9.1 | 10.3 | 11.4 | 8.8 | 10.1 | 11 | 10.3 | 9.8 | 12.3 | 10.8m |
| 田子島 | – | – | – | – | 10 | 11.6 | 10.2 | 10.8 | 11.7 | – | – | – | 10.8m |
| 白崎 | 13 | 12.6 | 11.1 | 9.3 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 9.1 | 8.8 | 9.4 | 9.3 | 11.6 | 10m |
| 三宅島 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 11.3 | 10.9 | 9.4 | 9.4 | 12.8 | 9.9m |
| 田後 | 10.4 | 9.8 | 8.2 | 8 | 8.7 | 9.8 | 11.2 | 12.7 | 9.5 | 6.8 | 7.9 | 9.6 | 9.4m |
| 青海島 | 10.4 | 8.8 | 9.7 | 8.6 | 8.5 | 9.3 | 10.5 | 10.6 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 8.9 | 9.1m |
| 甲浦 | 11.3 | 11.1 | 5.9 | 7.4 | 7.9 | 8.7 | 8.5 | 6.6 | 8.8 | 9.5 | 11.1 | 11 | 9m |
| 平沢 | 11.4 | 11.2 | 9.4 | 8.4 | 8.2 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 8.2 | 8.5 | 9.7 | 8.7m |
| 室戸 | 10.5 | 10.5 | 5.6 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 8 | 5.3 | 8.5 | 10.4 | 10.2 | 10.8 | 8.4m |
| 大瀬崎湾内 | 12.3 | 10.6 | 8.6 | 6.6 | 8.4 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 6.9 | 6.6 | 7.7 | 9.6 | 8.1m |
| 越前 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 8.2 | 8.7 | 10.5 | 10.2 | 8.7 | 8.1 | 5 | 7.8m |
| 田子 | 11.1 | 10.1 | 8.3 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.1 | 7.6 | 4.9 | 6 | 9.1 | 7.2m |
| 女川 | 4.6 | 7.4 | 2.7 | 3.8 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | – | – | 8 | 6.2 | 5.5m |
※ 数値は月別平均透明度(m)。太字はそのサイトの年間ベスト月。