本州・近海で透明度が高いダイビングスポットTop5【沖縄除く実測データランキング】
2026-03-11
「沖縄以外で透明度が高いのはどこ?」をデータで答える
「与那国や慶良間は透明度が高いのはわかった。でも本州や伊豆・紀伊半島近辺で 一番クリアなのはどこ?」——この質問に、46,000件の実測データで答えます。 対象は沖縄県・屋久島を除く国内スポットで、100件以上のデータがあるもの限定。
ランキングTop5
| 順位 | スポット | 年平均 | 最高月 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 八丈島東京都 | 17.2m | 9月(21.9m) | 326件 |
| #2 | 伊戸千葉県 | 15.9m | 1月・12月(18〜18.8m) | 1,981件 |
| #3 | 白浜和歌山県 | 14.9m | 12〜1月(17〜18m) | 616件 |
| #4 | 秋の浜東京都(伊豆大島) | 14.3m | 1月・12月(15.1m) | 1,309件 |
| #5 | 伊豆海洋公園静岡県 | 13.8m | 1月(18.6m) | 3,151件 |
#1 八丈島(東京都)— 平均17.2m
伊豆諸島最南端の火山島。黒潮が直接当たり年間を通じて高透明度。
#2 伊戸(千葉県)— 平均15.9m
関東最高透明度スポット。冬に最も澄み、大型のサメで有名。東京から約1.5時間。
#3 白浜(和歌山県)— 平均14.9m
黒潮の影響を受ける南紀・白浜。リゾートエリアとして人気。
#4 秋の浜(東京都(伊豆大島))— 平均14.3m
年間変動わずか1.5m。日本で最も安定した透明度のスポットのひとつ。高速船で竹芝から約1.75時間。
#5 伊豆海洋公園(静岡県)— 平均13.8m
国内最多データ3,151件。AI予測精度82%で国内最高。冬のクリアな海が有名。
主要スポットの月別透明度データ
八丈島 月別透明度
| 月 | 平均透明度 | 平均水温 |
|---|---|---|
| 1月 | 17.4m | 18.9°C |
| 2月 | 16.9m | 18.1°C |
| 3月 | 15.4m | 18.8°C |
| 4月 | 15m | 19.8°C |
| 5月 | 19.8m | 21.3°C |
| 7月 | 13.6m | 20.5°C |
| 8月 | 17.3m | 24.5°C |
| 9月 | 21.9m | 27.1°C |
| 10月 | 16.4m | 26.7°C |
| 11月 | 16.9m | 23.7°C |
| 12月 | 16.8m | 22°C |
伊戸 月別透明度
| 月 | 平均透明度 | 平均水温 |
|---|---|---|
| 1月 | 18.8m | 16.7°C |
| 2月 | 17.4m | 16.1°C |
| 3月 | 16.4m | 15.8°C |
| 4月 | 14.8m | 16.1°C |
| 5月 | 15.9m | 16.9°C |
| 6月 | 15.7m | 18.6°C |
| 7月 | 13.2m | 19.7°C |
| 8月 | 15m | 20.5°C |
| 9月 | 14.7m | 22.3°C |
| 10月 | 15.8m | 22.6°C |
| 11月 | 15m | 21.1°C |
| 12月 | 18.7m | 18.4°C |
秋の浜 月別透明度
| 月 | 平均透明度 | 平均水温 |
|---|---|---|
| 1月 | 15.1m | 16.8°C |
| 2月 | 14.9m | 16.5°C |
| 3月 | 14.1m | 16.3°C |
| 4月 | 13.6m | 16.6°C |
| 5月 | 13.4m | 17.5°C |
| 6月 | 14.1m | 19°C |
| 7月 | 13.8m | 20.3°C |
| 8月 | 13.8m | 22.4°C |
| 9月 | 14.9m | 23.8°C |
| 10月 | 14.9m | 23.2°C |
| 11月 | 14.5m | 21.5°C |
| 12月 | 15.1m | 18.7°C |
IOP 月別透明度
| 月 | 平均透明度 | 平均水温 |
|---|---|---|
| 1月 | 18.6m | 16.8°C |
| 2月 | 17.7m | 16°C |
| 3月 | 13.7m | 16°C |
| 4月 | 10.1m | 16.5°C |
| 5月 | 10.6m | 17.8°C |
| 6月 | 11.3m | 20°C |
| 7月 | 11.6m | 21.5°C |
| 8月 | 12.3m | 23.4°C |
| 9月 | 12.7m | 24.2°C |
| 10月 | 13.7m | 23.9°C |
| 11月 | 14.7m | 21.7°C |
| 12月 | 17.3m | 19°C |
まとめ:沖縄以外で透明度を求めるなら
- 最高透明度:八丈島(17.2m)— 9月21.9m。伊豆諸島最南端の別天地
- 関東最有力:伊戸(千葉、15.9m)— 東京から1.5時間・冬がベスト
- 最安定:秋の浜(伊豆大島、14.3m)— 年間変動最小、高速船利用可
- データ最多・AI最高精度:伊豆海洋公園(13.8m)— 冬1月18.6m
- 南紀リゾート:白浜(和歌山、14.9m)— 黒潮の恩恵あり
沖縄(与那国24.5m・慶良間19m台)には及ばないものの、 伊戸・八丈島・秋の浜は関東発の週末旅行でも十分に狙える高透明度スポットです。